telephone
telephone
!540-lay-out-2221

SPEZIFIKATION HANSE 540, VON HANSE YACHTS.

LOA
LWL
Rumpflänge
Breite
Tiefgang

Verdrängung
Ballast
Motor

16.15 m | 53´
14.60 m | 47´9˝
length 16.15 m | 53´
4.91 m | 16´1˝
2.80 m | 9´2˝ (standard)
2.43 m | 8´ (option) 1.95 m | 6´4˝ (option)
Ca. 18,7 t | approx. 41,226 lb.
Ca. 6700 kg | approx. 14,771 lb.
73.5 kW / 100 HP
Frischwassertank
Dieselkapazität
CE Zertificate
Mastlänge über WL

Gesamtsegelfläche
Großsegel
Selbstwendefock
Genua 105%
Gennaker

Design
Interieur
Ca. 750 l
Ca. 400 l
A (ocean)
ca. 26.25 m | ca. 86´1˝

Ca. 155.00 m² | approx. 1,668 sq. ft.
Ca. 85.10 m² | approx. 916 sq. ft.
Ca. 58.00 m² | approx. 624 sq. ft.
Ca. 69.00 m² | approx. 743 sq. ft. (option)
Ca. 195.00 m² | approx. 2,100 sq. ft. (option)

judel / vrolijk & co
HanseYachts | Schnaase Interieur Design

Preis ab fabrik€ 327.000,-