telephone
telephone
hanse-430-lay-out1hanse-430-lay-out2hanse-430-lay-out3hanse-430-lay-out4
hanse-430-lay-out1
hanse-430-lay-out2
hanse-430-lay-out3
hanse-430-lay-out4

SPECIFIKACIJE HANSE 430

 

LOA
Hull length
LWL
Beam
Draft

 

Displacement


Ballast


Engine
Fresh water
Fuel tank
CE Certificate


Total sail area

Main sail
Self-tacking
Genoa 140%
Gennaker


Rig
J
P
E


Design
Interior
Modell year

13.30 m | 43´7˝
13.15 m | 43´2˝
12.00 m | 39´4˝
4.18 m | 13´9˝
2.16 m | 7´1˝ (standard)
1.79 m | 5´8˝ (option)

approx. 10.9 t | approx. 24,031 lb
approx. 10.4 t | approx. 22,958 lb
approx. 3,200 kg | approx. 7,064 lb


29.4 kW / 40 HP
approx. 325 l
approx. 230 l
A (ocean)


approx. 123.50 m² | approx. 1329,00 sq ft
approx. 63.00 m² | approx. 678,00 sq ft
approx. 39.00 m² | approx. 420,00 sq ft
approx. 60.50 m² | approx. 651,22 sq ft (opt.)
approx. 140.00 m² | approx. 1507,00 sq ft (opt.)


18.00 m | 59´1˝
4.70 m | 15´5˝
17.70 m | 58´1˝
5.95 m | 19´6˝


judel/vrolijk & co
HanseYachts Design
2009/2010 - valid from August 21, 2009